Détails sur le produit:
|
Matériel: | Film de PE | Le type: | Matières premières d'emballage |
---|---|---|---|
Couche: | 2 plis | Nom du produit: | Film de PE |
Matériau du péoduc: | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de la quantité de CO2 produite. | Couleur: | Blanc ou adapté aux besoins du client |
Poids de base: | 13 g ± 2 g/m2 | largeur: | ±2mm |
Nombre de pièces: | 1 tonne | Surface: | Lisse ou mat |
Application du projet: | serviettes hygiéniques, couches, serviettes pour animaux de compagnie et autres produits d'hygiène | Échantillon: | Librement offert |
Port: | tianjin,qingdao |
Diamètre intérieur du tube en papier | 76 mm |
Diamètre du rouleau du produit | 380 à 580 mm |
Résistance à la traction MD | 5.0 N/25 mm |
L'allongement MD | 400% |
Résistance à la traction CD | 3.0 N/25 mm |
CD d'allongement | 300% |
Taux de transmission de la vapeur d'eau | Le produit doit être présenté à l'essai. |
Pression hydrostatique | ≥ 500 mmH2O |
Coefficient de frottement | 0.4 à 0.8 |
Traitement contre le coronavirus | 38 à 42 Dyne/mm |
Réaction de fluorescence | Aucune |
Personne à contacter: Mr. Gao
Téléphone: 8613132276115