|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Film de PE | Le type: | Emballage du produit |
|---|---|---|---|
| Couche: | 2 plis | Le noyau: | Coreless |
| Nom du produit: | Film PE imprimé sur couche | Matériau du produit: | Les émissions de CO2 sont calculées à partir de la quantité de CO2 produite. |
| Couleur: | Rose ou adapté aux besoins du client | Poids de base: | 22 g ± 2 g/m2 |
| Souffle: | ±2mm | Diamètre intérieur du tube en papier: | 76 mm |
| Diamètre du rouleau du produit: | 380 à 580 mm | échantillon fournir: | C' est acceptable. |
| Application du projet: | Seringues hygiéniques, couches pour bébés, serviettes | Port: | tianjin,qingdao |
|
Résistance à la traction MD
|
9 N/25 mm
|
|
L'allongement MD
|
500 pour cent
|
|
Résistance à la traction CD
|
7 N/25 mm
|
|
CD d'allongement
|
700%
|
|
Taux de transmission de la vapeur d'eau
|
GB1037-88 (norme de référence)
|
|
Pression hydrostatique
|
≥ 800 mmH2O
|
|
Coefficient de frottement
|
0.4 à 0.8
|
|
Traitement contre le coronavirus
|
38 à 42 Dyne/mm
|
|
Réaction de fluorescence
|
Aucune
|
Personne à contacter: Mr. Gao
Téléphone: 8613132276115